| € | 2010 | ||||
| Contraportada | 18.300 | ||||
| Interior Portada (simple) | 13.890 | ||||
| Interior Contraportada | 13.740 | ||||
| 1ª Impar | 13.890 | ||||
| 2ª Impar | 13.640 | ||||
| Impar 1er. Bloque / Mitad | 13.150 | ||||
| Par 1er. Bloque / Mitad | 13.150 | ||||
| 1ª Doble | 27.630 | ||||
| 2ª Doble | 26.420 | ||||
| Media Página | 8.300 | ||||
| Media Página Centrada | 11.450 | ||||
| Doble media | 16.600 | ||||
| Tercio | 7.690 | ||||
| Tercio Centrado | 10.420 | ||||
| Doble 1/3 Pagina | 15.390 | ||||
| 3/4 Página | 11.540 | ||||
| 1/4 Página | 6.550 | ||||
| 1/4 Página Centrado | 9.650 | ||||
| Doble 1/4 Página | 13.100 | ||||
| 1/8 Página | 5.150 | ||||
| Interior General* | 12.410 | 12.780 | |||
| Doble página | 24.820 | 25.560 | |||
| *La compra de este espacio no permite elección de emplazamiento. | |||||
| Cierre aprox.: 15 días antes de la salida a kiosco | |||||
| Salida aprox.: miércoles | |||||
CARACTERÍSTICAS
Periodicidad: Semanal (52)
P.V.P.: 1,80€
Impresión: Roto-Offset en CTP
Encuadernación: Grapado
Papel Cubierta: Estucado brillante de 118gr.
Papel Interior: Estucado 57gr.
MEDIDAS
•Página: 228,5 x 299
•Doble Página: 457 x 299
•½ Pág. Horizontal: 228 x 149,5
•½ Pág. Vertical: 114 x 299
•1/3 Pág. Horizontal: 225 x 99
•1/3 Pág. Vertical: 75 x 299
IMPORTANTE: En la inserción a sangre es necesario añadir 5mm por cada lado de las medidas indicadas. Medidas en milímetros
Directora General: Mª Carmen Marco
Subdirector General: Fernando de la Peña
Directora Comercial: Carmina Sánchez de Carreras
Madrid
Subdirectora Comercial : Montse Casero
Publicidad: Carmina Correa, Elda Castro, Belén Pérez-Bedmar
Directora de Publicidad Internacional: Mónica Nicieza
Coordinadora: Yolanda Trigueros
Tel. 91 510 66 00
Barcelona y Levante
Directoras de Publicidad: Cristina Hombravella, Olga Fernández
Coordinadora: Núria León
Tel. 93 415 23 22
| % | |
| Mujer | 81 |
| Hombre | 19 |
| Edad 25-34 | 14 |
| Edad 25-44 | 33 |
| Estudios medios o superiores | 47 |
| Titulo Universitario | 18 |
| Clase A/MA | 27 |
| Clase A/MA/MM | 70 |
| Sit. Act. Trabaja | 46 |
| Hab. Urbano* | 54 |
| *Poblaciones +50.000 Hab | |
| Estudio: EGM: 2º Año Móvil 2010 | |